
Zeleni Izziv 2022
Končni rezultati
Mesto | Ime in priimek | LIJAK | BOVEC | KOPITNIK | VITRANC | LISCA | POTOŠKA GORA | KAMNIŠKI VRH | DOBROVLJE | Skupno točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOJAN GABERŠEK | - | - | 21 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
2. | MIHA VOVK | - | - | 3 | 21 | - | 2 | - | 4 | 9 |
3. | ALEŠ SMAJIĆ | - | - | 6 | 4 | - | 14 | - | 5 | 15 |
4. | DUŠAN DURKOVIĆ | - | - | 4 | 11 | - | 4 | - | 10 | 18 |
5. | JAKA BRINOVŠEK | - | - | 1 | 21 | - | 15 | - | 2 | 18 |
6. | JOŠT NAPRET | - | - | 21 | 7 | - | 7 | - | 11 | 25 |
7. | AMBROŽ MIKELJ | - | - | 5 | 12 | - | 10 | - | 21 | 27 |
8. | DAVID KERN | - | - | 21 | 5 | - | 6 | - | 21 | 32 |
9. | VOJKO ŠINTLER | - | - | 21 | 21 | - | 9 | - | 3 | 33 |
10. | MATEVŽ GRADIŠEK | - | - | 7 | 8 | - | 21 | - | 21 | 36 |
11. | SANDI MARINČIČ | - | - | 13 | 19 | - | 12 | - | 12 | 37 |
12. | DANILO KUNŠEK | - | - | 12 | 9 | - | 12 | - | 12 | 37 |
13. | ROBERT GORIŠEK | - | - | 12 | 14 | - | 18 | - | 9 | 40 |
14. | VLADIMIR DURKOVIĆ | - | - | 21 | 14 | - | 18 | - | 8 | 40 |
15. | TOMAŽ IVENČNIK | - | - | 2 | 21 | - | 21 | - | 21 | 44 |
16. | ALEN CIZELJ | - | - | 21 | 2 | - | 21 | - | 21 | 44 |
17. | ROK VOLOVLEK | - | - | 14 | 21 | - | 21 | - | 9 | 44 |
18. | MATJAŽ SLUGA | - | - | 21 | 3 | - | 21 | - | 21 | 45 |
19. | ANDREJ HLIŠ | - | - | 21 | 21 | - | 3 | - | 21 | 45 |
20. | DOMEN ŠERGAN | - | - | 8 | 21 | - | 3 | - | 16 | 45 |
21. | URH HUDOKLIN | - | - | 11 | 21 | - | 21 | - | 14 | 46 |
22. | TOMAŽ ŽIGON | - | - | 10 | 21 | - | 16 | - | 21 | 47 |
23. | MATEJ BOLKA | - | - | 21 | 21 | - | 5 | - | 21 | 47 |
24. | ANŽE PRISTOV | - | - | 21 | 6 | - | 21 | - | 21 | 47 |
25. | JURE DOLINAR | - | - | 21 | 21 | - | 8 | - | 21 | 50 |
26. | ROK VEGELJ | - | - | 9 | 21 | - | 21 | - | 21 | 51 |
27. | MIHA JANC | - | - | 21 | 10 | - | 21 | - | 21 | 52 |
28. | SAŠO SLABAJNA | - | - | 21 | 21 | - | 11 | - | 21 | 53 |
29. | JAKOB KOVAČ | - | - | 21 | 21 | - | 12 | - | 21 | 54 |
30. | MIHA AVGUŠTIN | - | - | 21 | 18 | - | 21 | - | 15 | 54 |
31. | ROK DEBEVEC | - | - | 13 | 21 | - | 21 | - | 21 | 55 |
32. | SLAVKO VALJAVEC/td> | - | - | 21 | 13 | - | 21 | - | 21 | 55 |
33. | MAKS JERAJ | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 13 | 55 |
34. | JERNEJ ZAJEC | - | - | 21 | 15 | - | 20 | - | 21 | 56 |
35. | MATEJ JARH | - | - | 15 | 21 | - | 21 | - | 21 | 57 |
36. | ALEŠ MATUŠ | - | - | 17 | 21 | - | 21 | - | 19 | 57 |
37. | TADEJA SOKLIČ | - | - | 16 | 21 | - | 21 | - | 21 | 58 |
38. | GREGOR MALENŠEK | - | - | 21 | 16 | - | 21 | - | 21 | 58 |
39. | PRIMOŽ MARINČIČ | - | - | 21 | 17 | - | 21 | - | 21 | 59 |
40. | SEBASTIJAN PODBREGAR | - | - | 18 | 21 | - | 21 | - | 21 | 60 |
41. | MIHA KAUČIČ | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 18 | 60 |
42. | MIHA PŠENIČNIK | - | - | 19 | 21 | - | 21 | - | 21 | 61 |
43. (1.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL | - | - | 19 | 21 | - | 21 | - | 21 | 61 |
44. | MIRKO BERNARDIČ | - | - | 20 | 21 | - | 21 | - | 21 | 62 |
45. | GAŠPER BABNIK | - | - | 21 | 20 | - | 21 | - | 21 | 62 |
46. | JURIJ KURNIK/td> | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 20 | 62 |
47. | PETRA HORVAT | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
48. | DARJA HORVAT | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
49. | ANDERAJ ERŽEN | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
50. (2.Ž) | TINA BIZJAK | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
51. (3.Ž) | URŠA HORVAT | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
52. | HANEES JURI | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
53. | PRIMOŽ SUŠA | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
54. | DENIS MEDJA | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
55. | DANIJEL CRNČEC | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
56. | MARJAN REKAR | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
57. | MIHA KAUČIČ | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
58. | MIRO SAVIĆ | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
59. | FRENK LUKAN | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
60. | SANDI BIZJAK | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
61. | JANKO | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
62. | ALJAŽ ČERNE | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
63. | JERNEJ BODLAJ | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
64. | SAŠO MAVRI | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
65. | MIHA GREŠAK | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
66. | TIBOR ZUPANEK | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
67. | ANŽE KUHAR | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
68. | MATEJ JARM | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
69. | ALJAŽ MALI | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
70. | PRIMOŽ BERGANT | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
71. (4.Ž) | ANA SENEGAČNIK KURNIK | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
72. (5.Ž) | KATARINA WALLAND | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
73. (6.Ž) | TINA KASTELIC | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
74. (7.Ž) | INGRID ARH | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
75. (8.Ž) | SARA LOVREC | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
76. | GREGOR KOVAČ | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
77. | MARKO CVETKO | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
78. | BLAŽ KEŠNAR | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
79. | JANEZ VENGAR | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
80. | JURE LAPAJNE | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
81. | TOMAŽ PETRIČ | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
82. | MAKS HUMAR | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
83. | SVIT KRAIGHER | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
84. | TADEJ ROZMAN | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
85. | KLEMEN BRATE | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
86. | ROK HOSTNIK | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
87. | MITJA IRMAN | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 63 |
Rezultati posamičnega izziva
ODPOVEDANO
ODPOVEDANO
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | JAKA BRINOVŠEK |
2 | TOMAŽ IVENČNIK |
3 | MIHA VOVK |
4 | DUŠAN DURKOVIČ |
5 | AMBROŽ MIKELJ |
6 | ALEŠ SMAJIĆ |
7 | MATEVŽ GRADIŠEK |
8 | DOMEN ŠERGAN |
9 | ROK VEGELJ |
10 | TOMAŽ ŽIGON |
11 | URH HUDOKLIN |
12 | DANILO KUNŠEK |
13 | SANDI MARINČIČ |
14 | ROK VOLOVLEK |
15 | MATEJ JAREM |
16 (1.Ž) | TADEJA SOKLIČ |
17 | ALEŠ MATUS |
18 | SEBASTIAN PODBREGAR |
19 (2.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL |
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | BOJAN GABERŠEK |
2 | ALEN CIZEJ |
3 | MATJAŽ SLUGA |
4 | ALEŠ SMAJIČ |
5 | DAVID KERN |
6 | ANŽE PRISTAV |
7 | JOŠT NAPRET |
8 | MATEVŽ GRADIŠEK |
9 | DANKO KUNŠEK |
10 | MIHA JANC |
11 | DUŠAN DURKOVIČ |
12 | AMBROŽ MIKELJ |
13 | SLAVKO VALJAVEC |
14 | ROBERT GORIŠEK |
15 | JERNEJ ZAJEC |
16 | GREGOR MALENŠEK |
17 | PRIMOŽ MARINČIČ |
18 | MIHA AVGUŠTIN |
19 | SANDI MARINČIČ |
20 | GAŠPER BABNIK |
21 | HANNES JURIJ (Avstrija) |
22 | VLADIMIR DURKOVIĆ |
23 | SUŠA PRIMOŽ |
24 | TOMAŽ ŽIGON |
25 | ANDREJ HLIŠ |
26 (1.Ž) | DARJA HROVAT |
27 (2.Ž) | URŠA HROVAT |
28 | DENIS MEDIJA |
29 | DANIJEL CRNČEC |
30 | MARJAN REKAR |
31 | ROK VEGELJ |
32 (3.Ž) | TADEJA SOKLIČ |
33 | MIHA KAVČIČ |
34 | MIRO SAVIČ |
35 | FRENK LUKAN |
36 (4.Ž) | ANDREJA ERŽEN |
37 | MAKS HUMAR |
38 | JANEZ KOCIAN- JANKO |
39 (5.Ž) | TINA BIZJAK |
40 (6.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL |
41 | SANDI BIZJAK |
42 (7.Ž) | PETRA HORVAT |
43 | MATJAŽ HIRŠMAN |
ODPOVEDANO
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | BOJAN GABERŠEK |
2 | MIHA VOVK |
3 | ANDREJ HLIŠ |
4 | DUŠAN DURKOVIĆ |
5 | MATEJ BOLKA |
6 | DAVID KERN |
7 | JOŠT NAPRET |
8 | JURE DOLINAR |
9 | VOJKO ŠINTLER |
10 | AMBROŽ MIKELJ |
11 | SAŠO SLABANJA |
12 | JAKOB KOVAČ |
13 | SANDI MARINČIČ |
14 (1.Ž) | ANA SENEGAČNIK KURNIK |
15 | ALEŠ SMAJIĆ |
16 | JAKA BRINOVŠEK |
17 | TOMAŽ ŽIGON |
18 | VLADIMIR DURKOVIČ |
19 | ROBERT GORIŠEK |
20 | DANILO KUNŠEK |
21 | JERNEJ ZAJEC |
22 | ROK VOLOVLEK |
23 | MIHA GREŠAK |
24 | JERNEJ KUHAR |
25 | ALJAŽ ČERNE |
26 | JURIJ KURNIK |
27 | MATEJ KASTELIC |
28 | ANŽE KUHAR |
29 | JURE LAPAJNE |
30 | JERNEJ BODLAJ |
31 (2.Ž) | TINA KASTELIC |
32 | MATEJ JARM |
33 | MALI ALJAŽ |
34 (3.Ž) | SARA LOVREC |
35 | SEBATIJAN PODBREGAR |
36 | TOMAŽ PETRIČ |
37 (4.Ž) | INGRID ARH |
38 (5.Ž) | KATARINA WALLAND |
39 | SAŠO MAURI |
40 (6.Ž) | TADEJA SOKLIČ |
41 | TIBOR ZUPANEK |
42 (7.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL |
43 | BLAŽ KEŠNAR |
44 | GREGOR KOVAČ |
45 | JANKO ? |
46 | MARKO CVETKO |
47 | JANEZ VENGAR |
48 | NEJC SIMIČ |
49 | MIHA KAVČIČ |
50 | PRIMOŽ BERGANT |
ODPOVEDANO
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | BOJAN GABERŠEK |
2 | JAKA BRINOVŠEK |
3 | VOJKO ŠINTLER |
4 | MIHA VOVK |
5 | ALEŠ SMAJIĆ |
6 | VLADIMIR DURKOVIČ |
7 | MITJA IRMAN |
8 | ROBERT GORIŠEK |
9 | ROK VOLOVLEK |
10 | DUŠAN DURKOVIĆ |
11 | JOŠT NAPRET |
12 | SANDI MARINČIČ |
13 | MAKS JERAJ |
14 | URH HUDOKLIN |
15 | MIHA AVGUŠTIN |
16 | DOMEN ŠERGAN |
17 | TADEJ ROZMAN |
18 (1.Ž) | ANA SENEGAČNIK KURNIK |
19 | ALEŠ MATUŠ |
20 | JURIJ KURNIK |
21 | JURE TISELJ |
22 | SEBASTJAN PODBREGAR |
23 | KLEMEN BRATE |
24 (2.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL |
25 | ROK HOSTNIK |
26 | MAKS HUMAR |
27 | SVIT KRAIGHER |
Zeleni Izziv 2021
Mesto | Ime in priimek | VITRANC | KOPITNIK | LISCA | POTOŠKA GORA | KAMNIŠKI VRH | DOBROVLJE | Skupno točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAKA BRINOVŠEK | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 3 |
2. | JOŠT NAPRET | 21 | 1 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 |
3. | MIHA VOVK | 21 | 21 | 4 | 21 | 4 | 2 | 10 |
4. | MATJAŽ SLUGA | 3 | 21 | 7 | 1 | 21 | 21 | 11 |
5. | MATEVŽ GRADIŠEK | 4 | 21 | 10 | 10 | 3 | 4 | 11 |
6. | ALEŠ SMAJIĆ | 9 | 21 | 9 | 3 | 2 | 21 | 14 |
7. | URH HUDOKLIN | 10 | 4 | 17 | 21 | 9 | 5 | 18 |
8. | GREGOR KNEZ | 6 | 3 | 11 | 12 | 21 | 21 | 20 |
9. | SANDI MARINČIČ | 7 | 6 | 12 | 15 | 21 | 19 | 25 |
10. | TADEJ ROZMAN | 11 | 8 | 6 | 21 | 21 | 21 | 25 |
11. | PETER MIKLAVČIČ | 12 | 21 | 21 | 7 | 7 | 21 | 26 |
12. | JURE DOLINAR | 21 | 21 | 21 | 13 | 6 | 7 | 26 |
13. | VLADO DURKOVIČ | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 9 | 33 |
14. | LUKA MARKUN | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 6 | 33 |
15. | MATEJ KASTELIC | 21 | 21 | 21 | 9 | 5 | 21 | 35 |
16. | DAVID KERN | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 12 | 38 |
17. | JURE JERŠIN | 5 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 41 |
18. | DOMEN ŠERGAN | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 14 | 42 |
19. | ROK DEBEVEC | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 8 | 42 |
20. | BOJAN GABERŠEK | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 43 |
21. | GREGOR MALENŠEK | 14 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 43 |
22. | ALEN CIZEJ | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 44 |
23. | MIHA GERŠAK | 21 | 10 | 21 | 21 | 13 | 21 | 44 |
24. | PRIMOŽ MARINČIČ | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 16 | 45 |
25. | TOMAŽ IVENČNIK | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 15 | 45 |
26. | MITJA IRMAN | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 45 |
27. | MATEJ MUŠIČ | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 46 |
28. | ARNOLD LEŠNIK | 21 | 21 | 21 | 17 | 11 | 18 | 46 |
29. | JERNEJ JUVAN | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 47 |
30. | ROK VOLOVEK | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 47 |
31. | JURE TISELJ | 13 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 48 |
32. | ROBERT GORIŠEK | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 11 | 49 |
33. | IGOR KREMSAR | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 50 |
34. | DANILO KUNŠEK | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 50 |
35. | ROBERT POLIČNIK | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 52 |
36. | ROK VEGELJ | 19 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 52 |
37. | ALOJZ TOVORNIK | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 53 |
38. | MATIJA KRIŠELJ | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 53 |
39. | SEBASTIJAN PODBREGAR | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 54 |
40. | BORIS SVETLIK | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 55 |
41. | ROK LORGER | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 56 |
42. | JERNEJ BODLAJ | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 56 |
43. | DAMJAN KRANJC | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 57 |
44. | BRANKO IVENČNIK | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 57 |
45. | MATIC GREŠAK | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 58 |
46. | TOMAŽ ŽIGON | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 58 |
47. | ALEŠ MATUŠ | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 58 |
48. | MARJAN REKAR | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 59 |
49. | JAKOB KOVAČ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 59 |
50. | DOMEN DOLENC | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 60 |
51. | ROK ŽAGAR | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 60 |
52. | IGOR KRENSAR | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 60 |
53. | GREGOR KLANČNIK | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 60 |
54. | DENIS MEDIJA | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 61 |
55. | MIHA GREŠAK | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 61 |
56. | DOMEN DOLENC | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 61 |
57. | UROŠ KOMAC | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 61 |
58. | JERNEJ ZAJEC | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 62 |
59. | TOMAŽ KOKALJ | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 62 |
60. | LUKA FELICIAN | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 62 |
61. | ROBERT ČEBULAR | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 62 |
Rezultati posamičnega izziva
Mojce
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | URŠA HROVAT |
2 | IRENA KAMPLET |
3 | ANDREJA ERŽEN |
Kekci
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | JAKA BRINOVŠEK |
2 | ALEN CIZEJ |
3 | MATJAŽ SLUGA |
4 | MATEVŽ GRADIŠEK |
5 | JURE JERŠIN |
6 | GREGOR KNEZ |
7 | SANDI MARINČIČ |
8 | IGOR KREMSAR |
9 | ALEŠ SMAJIĆ |
10 | URH HUDOKLIN |
11 | TADEJ ROZMAN |
12 | PETER MIKLAVČIČ |
13 | JURE TISELJ |
14 | GREGOR MALENŠEK |
14 | DAMJAN KRANJC |
14 | ROK VOLOVEK |
17 | MARJAN REKAR |
18 | DOMEN DOLENC |
19 | OSA |
19 | DENIS MEDIJA |
Moški
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | JOŠT NAPRET |
2 | JAKA BRINOVŠEK |
3 | GREGA KNEZ |
4 | URH HUDOKLIN |
5 | JERNEJ JUVAN |
6 | SANDI MARINČIČ |
7 | DOMEN ŠERGAN |
8 | TADEJ ROZMAN |
9 | TOMAŽ IVENČNIK |
10 | MIHA GREŠAK |
11 | ALOJZ TOVORNIK |
12 | ROK VEGELJ |
13 | BORIS SVETLIK |
Ženske
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | ANA SENEGAČNIK KURNIK |
2 | KATARINA WALAND |
3 | VERONIKA ŠTAMPFL |
Moški
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | BOJAN GABERŠEK |
2 | JAKA BRINOVŠEK |
3 | VLADO DURKOVIČ |
4 | MIHA VOVK |
5 | JOŠT NAPRET |
6 | ŠPIRALEK |
7 | SLUGA MATJAŽ |
8 | DANILO KUNŠEK |
9 | ALEŠ SMAJIĆ |
10 | MATEVŽ GRADIŠEK |
11 | GREGOR KNEZ |
12 | SANDI MARINČIČ |
13 | ROK DEBEVEC |
14 | ROK LORGER |
15 | JURE JERŠIN |
16 | MATIC GREŠAK |
17 | URH HUDOKLIN |
18 | ROK ŽAGAR |
19 | MIHA GREŠAK |
20 | JERNEJ ZAJEC |
Ženske
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | ANA SENEGAČNIK KURNIK |
2 | TINA KASTELIC |
3 | IRENA KAMPLET |
4 | SLAVKA POJE |
5 | MIA ZUPANČIČ |
6 | SAŠA MIHEVC |
Moški
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | MATJAŽ SLUGA |
2 | JOŠT NAPRET |
3 | ALEŠ SMAJIĆ |
4 | MATEJ MUŠIČ |
5 | DAVID KERN |
6 | LUKA MARKUN |
7 | PETER MIKLAVČIČ |
8 | GREGOR MALENŠEK |
9 | MATEJ KASTELIC |
10 | MATEVŽ GRADIŠEK |
11 | MATIJA KRIŠELJ |
12 | GREGOR KNEZ |
13 | JURE DOLINAR |
14 | JURE TISELJ |
15 | SANDI MARINČIČ |
16 | TOMAŽ ŽIGON |
17 | ARNOLD LEŠNIK |
18 | IGOR KREMSAR |
19 | DOMEN DOLENC |
20 | TOMAŽ KOKALJ |
Ženske
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | ANA SENEGAČNIK KURNIK |
2 | IRENA KAMPLET |
3 | VERONIKA ŠTAMPFL |
Moški
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | JAKA BRINOVŠEK |
2 | ALEŠ SMAJIĆ |
3 | MATEVŽ GRADIŠEK |
4 | MIHA VOVK |
5 | MATEJ KASTELIC |
6 | JURE DOLINAR |
7 | PETER MIKLAVČIČ |
8 | PRIMOŽ MARINČIČ |
9 | URH HUDOKLIN |
10 | ROBERT POLIČNIK |
11 | ARNOLD LEŠNIK |
12 | SEBASTIAN PODBREGAR |
13 | MIHA GERŠAK |
14 | JERNEJ BODLAJ |
15 | BRANKO IVENČNIK |
16 | ALEŠ MATUŠ |
17 | ROBERT GORIŠEK |
18 | GREGOR KLANČNIK |
19 | UROŠ KOMAC |
20 | LUKA FELICIAN |
Ženske
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | ANA SENEGAČNIK KURNIK |
2 | SLAVKA POJE |
Moški
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | JAKA BRINOVŠEK |
2 | MIHA VOVK |
3 | MITJA IRMAN |
4 | MATEVŽ GRADIŠEK |
5 | URH HUDOKLIN |
6 | LUKA MARKUN |
7 | JURE DOLINAR |
8 | ROK DEBEVEC |
9 | VLADO DURKOVIČ |
10 | ROK VOLOVLEK |
11 | ROBERT GORIŠEK |
12 | DAVID KERN |
13 | JOŠT NAPRET |
14 | DOMEN ŠERGAN |
15 | TOMAŽ IVENČNIK |
16 | PRIMOŽ MARINČIČ |
17 | JAKOB KOVAČ |
18 | ARNOLD LEŠNIK |
19 | SANDI MARINČIČ |
20 | ROBERT ČEBULAR |