
Zeleni Izziv 2023
Mesto | Ime in priimek | POGORELEC (odpovedan) | VOGAR | KAMNIŠKI VRH (odpovedan) | VITRANC | KOPITNIK | OZBEN KOBARDI (odpovedan) | LISCA (odpovedan) | POTOŠKA GORA | ORA OLJKA | Skupno točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIHA ARH | - | 31 | - | 22 | 23 | - | - | 54 | - | 130 |
2 | MAKS JERAJ | - | 29 | - | 24 | 22 | - | - | 50 | - | 125 |
3 | VOJKO ŠINTLER | - | 28 | - | 20 | 20 | - | - | 53 | - | 121 |
4 | MATJAŽ SLUGA | - | 25 | - | 24 | 0 | - | - | 48 | - | 97 |
5 | MATEVŽ GRADIŠEK | - | 30 | - | 0 | 16 | - | - | 51 | - | 97 |
6 | ANA SENEGAČNIK K. | - | 20 | - | 21 | 21 | - | - | 29 | - | 91 |
7 | ALEŠ SMAJIĆ | - | 22 | - | 19 | 11 | - | - | 36 | - | 88 |
8 | AŽBE KLOPČIČ | - | 26 | - | 18 | 0 | - | - | 43 | - | 87 |
9 | DENIS ŠTENKLER | - | 28 | - | 0 | 0 | - | - | 56 | - | 84 |
10 | VID BAJEC | - | 33 | - | 27 | 17 | - | - | 0 | - | 77 |
11 | JURIJ KURNIK | - | 24 | - | 16 | 9 | - | - | 25 | - | 74 |
12 | URH HUDOKLIN | - | 17 | - | 14 | 0 | - | - | 39 | - | 70 |
13 | SANDI MARINČIČ | - | 23 | - | 0 | 10 | - | - | 30 | - | 63 |
13 | ALEN CIZEJ | - | 32 | - | 23 | 0 | - | - | 0 | - | 55 |
15 | PETER MIKLAVČIČ | - | 0 | - | 11 | 5 | - | - | 35 | - | 51 |
16 | JAKA BRINOVŠEK | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 49 | 49 | |
17 | TOMAŽ ŽIGON | - | 20 | - | 0 | 0 | - | - | 28 | - | 48 |
18 | MARTIN HRIBERNIK | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 47 | 47 | |
19 | PRIMOŽ MARINČIČ | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 46 | 46 | |
20 | ERIK BONETA | - | 0 | - | 14 | 0 | - | - | 32 | - | 46 |
21 | DAVID KERN | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 44 | - | 45 |
22 | MIRO SAVIČ | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 44 | 45 | |
23 | ANDREJ HLIŠ | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 45 | 45 | |
24 | ROBERT GORIŠEK | - | 18 | - | 0 | 0 | - | - | 26 | - | 44 |
25 | GREGOR COKAN | - | 11 | - | 5 | 0 | - | - | 27 | - | 43 |
26 | MATEJ KALIŠNIK | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 41 | 41 | |
27 | MATEJ IRMAN | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 40 | 40 | |
28 | PETER KOCJAN | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 38 | 38 | |
29 | ROK KAVČIČ | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 38 | 38 | |
30 | BINE ŽALOHAR | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 37 | 37 | |
31 | GREGOR RATAJ | - | 17 | - | 0 | 18 | - | - | 0 | - | 35 |
32 | GAŠPER BABNIK | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 34 | 34 | |
33 | SAŠO MAVRI | - | 10 | - | 7 | 2 | - | - | 14 | - | 33 |
34 | KLEMEN DACAR | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 33 | 33 | |
35 | ROK VOLOVLEK | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 31 | 31 | |
36 | GREGOR KLANČNIK | - | 15 | - | 0 | 0 | - | - | 15 | - | 30 |
37 | AMBROŽ MIKELJ | - | 27 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 27 |
38 | URBAN MEŽNAR | - | 19 | - | 8 | 0 | - | - | 0 | - | 27 |
39 | JURE HABJANIČ | - | 14 | - | 12 | 1 | - | - | 0 | - | 27 |
40 | MIHA AVGUŠTIN | - | 0 | - | 26 | 0 | - | - | 0 | - | 26 |
41 | TOMAŽ IVENČNIK | - | 25 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 25 |
42 | BOJAN GABRŠEK | - | 0 | - | 0 | 25 | - | - | 0 | - | 25 |
43 | UROŠ KOMAC | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 24 | 24 | |
44 | DANI ? | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 23 | 23 | |
45 | SLAVKA POJE | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 22 | 22 | |
46 | LEONIDA SELIŠEK | - | 21 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 21 |
47 | SANDRO MOSSETI | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 21 | 21 | |
48 | GREGOR MALENŠEK | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 20 | 20 | |
49 | DOMEN ŠERGAN | - | 0 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | - | 19 |
50 | MATEJ ZVITTER | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 19 | 19 | |
51 | JURE DOMJANIČ | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 18 |
52 | VERONIKA ŠTAMPFL | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 18 | 18 | |
53 | INGRID ARH | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 17 | 17 | |
54 | SEBASTJAN PODBREGAR | - | 9 | - | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 16 |
55 | SLAVKO V | - | 16 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 16 |
56 | MATEJ JARM | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 16 | 16 | |
57 | HANES JURI | - | 0 | - | 15 | 0 | - | - | 0 | - | 15 |
58 | TADEJ ROZMAN | - | 0 | - | 0 | 15 | - | - | 0 | - | 15 |
59 | SAŠO ŠALAMUN | - | 0 | - | 3 | 0 | - | - | 12 | - | 15 |
60 | PAVEL TITOV | - | 13 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 13 |
61 | MITJA GLOBOKAR | - | 0 | - | 13 | 0 | - | - | 0 | - | 13 |
62 | VLADIMIR DURKOVIĆ | - | 0 | - | 0 | 13 | - | - | 0 | - | 13 |
63 | JURE JERŠIN | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 13 | 13 | |
64 | GREGOR MILIČINSKI | - | 0 | - | 9 | 3 | - | - | 0 | - | 12 |
65 | GREGOR KNEZ | - | 0 | - | 0 | 12 | - | - | 0 | - | 12 |
66 | SANDI BIZJAK | - | 5 | - | 6 | 0 | - | - | 0 | - | 11 |
67 | ROBERT POLIČNIK | - | 0 | - | 10 | 0 | - | - | 0 | - | 10 |
68 | KATARINA HALLAND | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | |
69 | FRENK LUKAN | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 9 |
70 | TOMAŽ KOKALJ | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 9 | 9 | |
71 | MIHA SENICA | - | 0 | - | 0 | 8 | - | - | 0 | - | 8 |
72 | MITJA JANČIČ | - | 0 | - | 0 | 7 | - | - | 0 | - | 7 |
73 | ELMIR ČERIMOVIĆ | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 7 |
74 | MIHA PETERNELJ | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | |
75 | TADEJA MIKELJ | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6 |
76 | TOMAŽ ŠKOFIC | - | 0 | - | 0 | 6 | - | - | 0 | - | 6 |
77 | GAŠPER KRHIN | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 | |
78 | MIHA KOSMELJ | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | |
79 | ZALA ŠUSTAR | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 4 |
80 | MATIJA ŠKILAN | - | 0 | - | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 4 |
81 | ALEŠ MATUŠ | - | 0 | - | 0 | 4 | - | - | 0 | - | 4 |
82 | JANKO | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | |
83 | PRIMOŽ BERGANT | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 2 |
84 | ROBERT ŽMAVC | - | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 2 |
85 | SAŠA MIHEVC | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | |
86 | JURE LAPAJNE | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |
87 | JANEZ VENGAR | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |
88 | ANDREJ SOKLIČ | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | |
89 | LOVRO PETERNEL | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 |
Rezultati posamičnega izziva
ODPOVEDANO
Mesto | Ime in priimek | št. točk |
---|---|---|
1 | VID BAJEC | 33 |
2 | ALEN CIZEJ | 32 |
3 | MIHA ARH | 31 |
4 | MATEVŽ GRADIŠEK | 30 |
5 | MAKS JERAJ | 29 |
6 | VOJKO ŠINTLER | 28 |
7 | AMBROŽ MIKELJ | 27 |
8 | AŽBE KLOPČIČ | 26 |
9 | TOMAŽ IVENČNIK | 25 |
10 | JURIJ KURNIK | 24 |
11 | SANDI MARINČIČ | 23 |
12 | ALEŠ SMAJIĆ | 22 |
13 (1.Ž) | LEONIDA SELIŠEK | 21 |
14 | TOMAŽ ŽIGON | 20 |
14 (2.Ž) | ANA SENEGAČNIK K. | 20 |
15 | URBAN MEŽNAR | 19 |
16 | ROBERT GORIŠEK | 18 |
17 | GREGOR RATAJ | 17 |
18 | SLAVKO V | 16 |
19 | GREGOR KLANČNIK | 15 |
20 | JURE HABJANIČ | 14 |
21 | PAVEL TITOV | 13 |
22 | REKAR MARJAN | 12 |
23 | GREGOR COKAN | 11 |
24 | SAŠO MAVRI | 10 |
25 | SEBASTJAN PODBREGAR | 9 |
26 | FRENK LUKAN | 8 |
27 | JURE DOMJANIČ | 7 |
28 (3.Ž) | TADEJA MIKELJ | 6 |
29 | SANDI BIZJAK | 5 |
30 | ZALA ŠUSTAR | 4 |
31 | ELMIR ČERIMOVIĆ | 3 |
32 | PRIMOŽ BERGANT | 2 |
Mesto | Ime in priimek | št. točk |
---|---|---|
1 | DENIS ŠTENKLER | 28 |
2 | VID BAJEC | 27 |
3 | MIHA AVGUŠTIN | 26 |
4 | MATJAŽ SLUGA | 25 |
5 | MAKS JERAJ | 24 |
6 | ALEN CIZELJ | 23 |
7 | MIHA ARH | 22 |
8 (1.Ž) | ANA SENEGAČNIK | 21 |
9 | VOJKO ŠINTLER | 20 |
10 | ALEŠ SMAJIĆ | 19 |
11 | AŽBE KLOPČIČ | 18 |
12 | URH HUDOLKIN | 17 |
13 | JURIJ KURNIK | 16 |
14 | HANES JURI | 15 |
15 | ERIK BONETA | 14 |
16 | MARJAN REKAR | 13 |
17 | JURE HABJANIČ | 12 |
18 | PETER MIKLAVČIČ | 11 |
19 | ROBERT POLIČNIK | 10 |
20 | GREGA MILIČINSKI | 9 |
21 | URBAN MEŽNAR | 8 |
22 | SAŠO MAVRI | 7 |
23 | SANDI BIZJAK | 6 |
24 | GREGOR COKAN | 5 |
25 | MATIJA ŠKILAN | 4 |
26 | SAŠO ŠALAMUN | 3 |
27 | ROBERT ŽMAVC | 2 |
28 | MIRO SAVIČ | 1 |
Mesto | Ime in priimek | št. točk |
---|---|---|
1 | BOJAN GABRŠEK | 25 |
2 | MATJAŽ SLUGA | 24 |
3 | MIHA ARH | 23 |
4 | MAKS JERAJ | 22 |
5 (1.Ž) | ANA SENEGAČNIK K. | 21 |
6 | VOJKO ŠINTLER | 20 |
7 | DOMEN ŠERGAN | 19 |
8 | GREGOR RATAJ | 18 |
9 | VID BAJEC | 17 |
10 | MATEVŽ GRADIŠEK | 16 |
11 | TADEJ ROZMAN | 15 |
12 | URH HUDDOKLIN | 15 |
13 | VLADIMIR DURKOVIĆ | 13 |
14 | GREGOR KNEZ | 12 |
15 | ALEŠ SMAJIĆ | 11 |
16 | SANDI MARINČIČ | 10 |
17 | JURIJ KURNIK | 9 |
18 | MIHA SENICA | 8 |
19 | MITJA JANČIČ | 7 |
20 | TOMAŽ ŠKOFIC | 6 |
21 | PETER MIKLAVČIČ | 5 |
22 | ALEŠ MATUŠ | 4 |
23 | GREGOR MILIČINSKI | 3 |
24 | SAŠO MAVRI | 2 |
25 | JURE HABJANČIČ | 1 |
ODPOVEDANO
ODPOVEDANO
Mesto | Ime in priimek | št. točk |
---|---|---|
1 | DENIS ŠTENKLER | 56 |
2 | DAVID KERN | 55 |
3 | MIHA ARH | 54 |
4 | VOJKO ŠINTLER | 53 |
5 | JURE DOLINAR | 52 |
6 | MATEVŽ GRADIŠEK | 51 |
7 | MAKS JERAJ | 50 |
8 | JAKA BRINOVŠEK | 49 |
9 | MATJAŽ SLUGA | 48 |
10 | MARTIN HRIBERNIK | 47 |
11 | PRIMOŽ MARINČIČ | 46 |
12 | ANDREJ HLIŠ | 45 |
13 | MIRO SAVIČ | 44 |
14 | KLOPČIČ AŽBE | 43 |
14 | LAPAJNE JURE | 42 |
15 | MATEJ KALIŠNIK | 41 |
16 | MITJA IRMAN | 40 |
17 | URH HUDOLKIN | 39 |
19 | PETER KOCJAN | 38 |
19 | ROK KAVČIČ | 38 |
20 | BINE ŽALOHAR | 37 |
21 | ALEŠ SMAJIĆ | 36 |
22 | PETER MIKLAVČIČ | 35 |
23 | GAŠPER BABNIK | 34 |
24 | KLEMEN DACAR | 33 |
25 | ERIK BONETA | 32 |
26 | ROK VOLOVLEK | 31 |
27 | SANDI MARINČIČ | 30 |
28 (1.Ž) | ANA S. KURNIK | 29 |
29 | TOMAŽ ŽIGON | 28 |
30 | GREGOR COKAN | 27 |
31 | ROBERT GORIŠEK | 26 |
32 | JURIJ KURNIK | 25 |
33 | UROŠ KOMAC | 24 |
34 | DANI ? | 23 |
35 (2.Ž) | SLAVKA POJE | 22 |
36 | SANDRO MOSSETI | 21 |
37 | GREGOR MALENŠEK | 20 |
38 | MATEJ ZVITTER | 19 |
39 (3.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL | 18 |
40 (4.Ž) | INGRID ARH | 17 |
41 | MATEJ JARM | 16 |
42 | GREGOR KLANČNIK | 15 |
43 | SAŠO MAURI | 14 |
44 | JURE JERŠIN | 13 |
45 | SAŠO ŠALAMUN | 12 |
46 | JURE DOMJANIČ | 11 |
47 (5.Ž) | KATARINA HALLAND | 10 |
48 | TOMAŽ KOKALJ | 9 |
49 | SEBASTJAN PODBREGAR | 8 |
50 | MIHA PETERNELJ | 7 |
51 | GAŠPER KRHIN | 6 |
52 | MIHA KOSMELJ | 5 |
53 | ELMIR ČERIMOVIĆ | 4 |
54 | JANKO | 3 |
55 (6.Ž) | JANKO | 2 |
56 | FRENK LUKAN | 1 |
57 | JURE LAPAJNE | 1 |
58 | JANEZ VENGAR | 1 |
59 | ANDREJ SOKLIČ | 1 |
60 | LOVRO PETERNEL | 1 |
Zeleni Izziv 2022
Mesto | Ime in priimek | POGORELEC (odpovedan) | VOGAR | KAMNIŠKI VRH (odpovedan) | VITRANC | KOPITNIK | OZBEN KOBARDI | LISCA | POTOŠKA GORA | GORA OLJKA | Skupno točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOJAN GABERŠEK | - | - | 21 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
2. | MIHA VOVK | - | - | 3 | 21 | - | 2 | - | 4 | 1 | 9 |
3. | ALEŠ SMAJIĆ | - | - | 6 | 4 | - | 14 | - | 5 | 1 | 15 |
4. | DUŠAN DURKOVIĆ | - | - | 4 | 11 | - | 4 | - | 10 | 1 | 18 |
5. | JAKA BRINOVŠEK | - | - | 1 | 21 | - | 15 | - | 2 | 1 | 18 |
6. | JOŠT NAPRET | - | - | 21 | 7 | - | 7 | - | 11 | 1 | 25 |
7. | AMBROŽ MIKELJ | - | - | 5 | 12 | - | 10 | - | 21 | 1 | 27 |
8. | DAVID KERN | - | - | 21 | 5 | - | 6 | - | 21 | 1 | 32 |
9. | VOJKO ŠINTLER | - | - | 21 | 21 | - | 9 | - | 3 | 3 | 33 |
10. | MATEVŽ GRADIŠEK | - | - | 7 | 8 | - | 21 | - | 21 | 1 | 36 |
11. | SANDI MARINČIČ | - | - | 13 | 19 | - | 12 | - | 12 | 1 | 37 |
12. | DANILO KUNŠEK | - | - | 12 | 9 | - | 12 | - | 12 | 1 | 37 |
13. | ROBERT GORIŠEK | - | - | 12 | 14 | - | 18 | - | 9 | 1 | 40 |
14. | VLADIMIR DURKOVIĆ | - | - | 21 | 14 | - | 18 | - | 8 | 1 | 40 |
15. | TOMAŽ IVENČNIK | - | - | 2 | 21 | - | 21 | - | 21 | 44 | |
16. | ALEN CIZELJ | - | - | 21 | 2 | - | 21 | - | 21 | 1 | 44 |
17. | ROK VOLOVLEK | - | - | 14 | 21 | - | 21 | - | 9 | 3 | 44 |
18. | MATJAŽ SLUGA | - | - | 21 | 3 | - | 21 | - | 21 | 1 | 45 |
19. | ANDREJ HLIŠ | - | - | 21 | 21 | - | 3 | - | 21 | 1 | 45 |
20. | DOMEN ŠERGAN | - | - | 8 | 21 | - | 3 | - | 16 | 1 | 45 |
21. | URH HUDOKLIN | - | - | 11 | 21 | - | 21 | - | 14 | 1 | 46 |
22. | TOMAŽ ŽIGON | - | - | 10 | 21 | - | 16 | - | 21 | 1 | 47 |
23. | MATEJ BOLKA | - | - | 21 | 21 | - | 5 | - | 21 | 1 | 47 |
24. | ANŽE PRISTOV | - | - | 21 | 6 | - | 21 | - | 21 | 1 | 47 |
25. | JURE DOLINAR | - | - | 21 | 21 | - | 8 | - | 21 | 1 | 50 |
26. | ROK VEGELJ | - | - | 9 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 51 |
27. | MIHA JANC | - | - | 21 | 10 | - | 21 | - | 21 | 1 | 52 |
28. | SAŠO SLABAJNA | - | - | 21 | 21 | - | 11 | - | 21 | 1 | 53 |
29. | JAKOB KOVAČ | - | - | 21 | 21 | - | 12 | - | 21 | 1 | 54 |
30. | MIHA AVGUŠTIN | - | - | 21 | 18 | - | 21 | - | 15 | 1 | 54 |
31. | ROK DEBEVEC | - | - | 13 | 21 | - | 21 | - | 21 | 3 | 55 |
32. | SLAVKO VALJAVEC/td> | - | - | 21 | 13 | - | 21 | - | 21 | 1 | 55 |
33. | MAKS JERAJ | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 13 | 3 | 55 |
34. | JERNEJ ZAJEC | - | - | 21 | 15 | - | 20 | - | 21 | 1 | 56 |
35. | MATEJ JARH | - | - | 15 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 57 |
36. | ALEŠ MATUŠ | - | - | 17 | 21 | - | 21 | - | 19 | 1 | 57 |
37. | TADEJA SOKLIČ | - | - | 16 | 21 | - | 21 | - | 21 | 21 | 58 |
38. | GREGOR MALENŠEK | - | - | 21 | 16 | - | 21 | - | 21 | 1 | 58 |
39. | PRIMOŽ MARINČIČ | - | - | 21 | 17 | - | 21 | - | 21 | 21 | 59 |
40. | SEBASTIJAN PODBREGAR | - | - | 18 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 60 |
41. | MIHA KAUČIČ | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 18 | 1 | 60 |
42. | MIHA PŠENIČNIK | - | - | 19 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 61 |
43. (1.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL | - | - | 19 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 61 |
44. | MIRKO BERNARDIČ | - | - | 20 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 62 |
45. | GAŠPER BABNIK | - | - | 21 | 20 | - | 21 | - | 21 | 1 | 62 |
46. | JURIJ KURNIK/td> | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 20 | 1 | 62 |
47. | PETRA HORVAT | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 63 |
48. | DARJA HORVAT | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 63 |
49. | ANDERAJ ERŽEN | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 63 |
50. (2.Ž) | TINA BIZJAK | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 63 |
51. (3.Ž) | URŠA HORVAT | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 63 |
52. | HANEES JURI | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 63 |
53. | PRIMOŽ SUŠA | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
54. | DENIS MEDJA | - | - | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 1 | 63 |
Rezultati posamičnega izziva
ODPOVEDANO
ODPOVEDANO
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | JAKA BRINOVŠEK |
2 | TOMAŽ IVENČNIK |
3 | MIHA VOVK |
4 | DUŠAN DURKOVIČ |
5 | AMBROŽ MIKELJ |
6 | ALEŠ SMAJIĆ |
7 | MATEVŽ GRADIŠEK |
8 | DOMEN ŠERGAN |
9 | ROK VEGELJ |
10 | TOMAŽ ŽIGON |
11 | URH HUDOKLIN |
12 | DANILO KUNŠEK |
13 | SANDI MARINČIČ |
14 | ROK VOLOVLEK |
15 | MATEJ JAREM |
16 (1.Ž) | TADEJA SOKLIČ |
17 | ALEŠ MATUS |
18 | SEBASTIAN PODBREGAR |
19 (2.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL |
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | BOJAN GABERŠEK |
2 | ALEN CIZEJ |
3 | MATJAŽ SLUGA |
4 | ALEŠ SMAJIČ |
5 | DAVID KERN |
6 | ANŽE PRISTAV |
7 | JOŠT NAPRET |
8 | MATEVŽ GRADIŠEK |
9 | DANKO KUNŠEK |
10 | MIHA JANC |
11 | DUŠAN DURKOVIČ |
12 | AMBROŽ MIKELJ |
13 | SLAVKO VALJAVEC |
14 | ROBERT GORIŠEK |
15 | JERNEJ ZAJEC |
16 | GREGOR MALENŠEK |
17 | PRIMOŽ MARINČIČ |
18 | MIHA AVGUŠTIN |
19 | SANDI MARINČIČ |
20 | GAŠPER BABNIK |
21 | HANNES JURIJ (Avstrija) |
22 | VLADIMIR DURKOVIĆ |
23 | SUŠA PRIMOŽ |
24 | TOMAŽ ŽIGON |
25 | ANDREJ HLIŠ |
26 (1.Ž) | DARJA HROVAT |
27 (2.Ž) | URŠA HROVAT |
28 | DENIS MEDIJA |
29 | DANIJEL CRNČEC |
30 | MARJAN REKAR |
31 | ROK VEGELJ |
32 (3.Ž) | TADEJA SOKLIČ |
33 | MIHA KAVČIČ |
34 | MIRO SAVIČ |
35 | FRENK LUKAN |
36 (4.Ž) | ANDREJA ERŽEN |
37 | MAKS HUMAR |
38 | JANEZ KOCIAN- JANKO |
39 (5.Ž) | TINA BIZJAK |
40 (6.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL |
41 | SANDI BIZJAK |
42 (7.Ž) | PETRA HORVAT |
43 | MATJAŽ HIRŠMAN |
ODPOVEDANO
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | BOJAN GABERŠEK |
2 | MIHA VOVK |
3 | ANDREJ HLIŠ |
4 | DUŠAN DURKOVIĆ |
5 | MATEJ BOLKA |
6 | DAVID KERN |
7 | JOŠT NAPRET |
8 | JURE DOLINAR |
9 | VOJKO ŠINTLER |
10 | AMBROŽ MIKELJ |
11 | SAŠO SLABANJA |
12 | JAKOB KOVAČ |
13 | SANDI MARINČIČ |
14 (1.Ž) | ANA SENEGAČNIK KURNIK |
15 | ALEŠ SMAJIĆ |
16 | JAKA BRINOVŠEK |
17 | TOMAŽ ŽIGON |
18 | VLADIMIR DURKOVIČ |
19 | ROBERT GORIŠEK |
20 | DANILO KUNŠEK |
21 | JERNEJ ZAJEC |
22 | ROK VOLOVLEK |
23 | MIHA GREŠAK |
24 | JERNEJ KUHAR |
25 | ALJAŽ ČERNE |
26 | JURIJ KURNIK |
27 | MATEJ KASTELIC |
28 | ANŽE KUHAR |
29 | JURE LAPAJNE |
30 | JERNEJ BODLAJ |
31 (2.Ž) | TINA KASTELIC |
32 | MATEJ JARM |
33 | MALI ALJAŽ |
34 (3.Ž) | SARA LOVREC |
35 | SEBATIJAN PODBREGAR |
36 | TOMAŽ PETRIČ |
37 (4.Ž) | INGRID ARH |
38 (5.Ž) | KATARINA WALLAND |
39 | SAŠO MAURI |
40 (6.Ž) | TADEJA SOKLIČ |
41 | TIBOR ZUPANEK |
42 (7.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL |
43 | BLAŽ KEŠNAR |
44 | GREGOR KOVAČ |
45 | JANKO ? |
46 | MARKO CVETKO |
47 | JANEZ VENGAR |
48 | NEJC SIMIČ |
49 | MIHA KAVČIČ |
50 | PRIMOŽ BERGANT |
ODPOVEDANO
Mesto | Ime in priimek |
---|---|
1 | BOJAN GABERŠEK |
2 | JAKA BRINOVŠEK |
3 | VOJKO ŠINTLER |
4 | MIHA VOVK |
5 | ALEŠ SMAJIĆ |
6 | VLADIMIR DURKOVIČ |
7 | MITJA IRMAN |
8 | ROBERT GORIŠEK |
9 | ROK VOLOVLEK |
10 | DUŠAN DURKOVIĆ |
11 | JOŠT NAPRET |
12 | SANDI MARINČIČ |
13 | MAKS JERAJ |
14 | URH HUDOKLIN |
15 | MIHA AVGUŠTIN |
16 | DOMEN ŠERGAN |
17 | TADEJ ROZMAN |
18 (1.Ž) | ANA SENEGAČNIK KURNIK |
19 | ALEŠ MATUŠ |
20 | JURIJ KURNIK |
21 | JURE TISELJ |
22 | SEBASTJAN PODBREGAR |
23 | KLEMEN BRATE |
24 (2.Ž) | VERONIKA ŠTAMPFL |
25 | ROK HOSTNIK |
26 | MAKS HUMAR |
27 | SVIT KRAIGHER |
Zeleni Izziv 2021
Mesto | Ime in priimek | VITRANC | KOPITNIK | LISCA | POTOŠKA GORA | KAMNIŠKI VRH | DOBROVLJE | Skupno točk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAKA BRINOVŠEK | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 3 |
2. | JOŠT NAPRET | 21 | 1 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 |
3. | MIHA VOVK | 21 | 21 | 4 | 21 | 4 | 2 | 10 |
4. | MATJAŽ SLUGA | 3 | 21 | 7 | 1 | 21 | 21 | 11 |
5. | MATEVŽ GRADIŠEK | 4 | 21 | 10 | 10 | 3 | 4 | 11 |
6. | ALEŠ SMAJIĆ | 9 | 21 | 9 | 3 | 2 | 21 | 14 |
7. | URH HUDOKLIN | 10 | 4 | 17 | 21 | 9 | 5 | 18 |
8. | GREGOR KNEZ | 6 | 3 | 11 | 12 | 21 | 21 | 20 |
9. | SANDI MARINČIČ | 7 | 6 | 12 | 15 | 21 | 19 | 25 |
10. | TADEJ ROZMAN | 11 | 8 | 6 | 21 | 21 | 21 | 25 |
11. | PETER MIKLAVČIČ | 12 | 21 | 21 | 7 | 7 | 21 | 26 |
12. | JURE DOLINAR | 21 | 21 | 21 | 13 | 6 | 7 | 26 |
13. | VLADO DURKOVIČ | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 9 | 33 |
14. | LUKA MARKUN | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 6 | 33 |
15. | MATEJ KASTELIC | 21 | 21 | 21 | 9 | 5 | 21 | 35 |
16. | DAVID KERN | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 12 | 38 |
17. | JURE JERŠIN | 5 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 41 |
18. | DOMEN ŠERGAN | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 14 | 42 |
19. | ROK DEBEVEC | 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | 8 | 42 |
20. | BOJAN GABERŠEK | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 43 |
21. | GREGOR MALENŠEK | 14 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | 43 |
22. | ALEN CIZEJ | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 44 |
23. | MIHA GERŠAK | 21 | 10 | 21 | 21 | 13 | 21 | 44 |
24. | PRIMOŽ MARINČIČ | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 16 | 45 |
25. | TOMAŽ IVENČNIK | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 15 | 45 |
