Delni rezultati Zeleni izziv 2026
Zmagovalci in poraženci.
| Število dosežnih točk: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELENI IZZIV 2026 | 1. tekma: Lijak DELNO | 2. tekma: Vogar | 3. tekma: Kopitnik | 4.tekma: Vitranc | 5. tekma: Kriška gora | 6. tekma: Potoška gora | 7. tekma: Dobrovlje | 8. tekma: Vetrnik | SKUPNO TOČK | |
| 1 | Aleš Smajič | 5 | 16 | 21 | ||||||
| 2 | Sandi Marinčič | 5 | 15 | 20 | ||||||
| 3 | Mitja Irman | 20 | 20 | |||||||
| 4 | Jernej Avberšek | 19 | 19 | |||||||
| 5 | Ana Kern | 5 | 13 | 18 | ||||||
| 6 | Peter Kocjan | 18 | 18 | |||||||
| 7 | Slavka Poje | 17 | 17 | |||||||
| 8 | Jurij Jeršin | 14 | 14 | |||||||
| 9 | Sašo Mavri | 12 | 12 | |||||||
| 10 | Alenka Klinar | 11 | 11 | |||||||
| 11 | Tadeja Mikelj | 10 | 10 | |||||||
| 12 | Maks Humar | 9 | 9 | |||||||
| 13 | Sebastjan Podbregar | 8 | 8 | |||||||
| 14 | Robi Oblak | 7 | 7 | |||||||
| 15 | Mitja Šuštar | 6 | 6 | |||||||
| 16 | Marko Kejžar | 5 | 5 | |||||||
| 17 | Bojan Žižmond | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Rok Žagar | 5 | 5 | |||||||
| 19 | Gregor Cilenšek | 5 | 5 |

