Končni rezultati Zeleni izziv 2026
Zmagovalci in poraženci.
| Število dosežnih točk: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELENI IZZIV 2026 | 1. tekma: Lijak DELNO | 2. tekma: Vogar | 3. tekma: Kopitnik | 4.tekma: Vitranc | 5. tekma: Kriška gora ODPADLO | 6. tekma: Potoška gora | 7. tekma: Dobrovlje | 8. tekma: Vetrnik ODPADLO | SKUPNO TOČK | ||||||||
| 1 | Mitja Irman | 20 | 28 | 34 | 48 | 25 | 155 | ||||||||||
| 2 | Aleš Smajič | 5 | 16 | 24 | 36 | 35 | 0 | 116 | |||||||||
| 3 | Ana Kern | 5 | 13 | 20 | 27 | 31 | 13 | 109 | |||||||||
| 4 | Svit Kraigher | 35 | 43 | 21 | 99 | ||||||||||||
| 5 | Dušan Plemenitaš | 23 | 29 | 38 | 90 | ||||||||||||
| 6 | Gregor Rataj | 25 | 47 | 17 | 89 | ||||||||||||
| 7 | Sandi Marinčič | 5 | 15 | 15 | 12 | 28 | 8 | 83 | |||||||||
| 8 | Peter Kocjan | 18 | 37 | 26 | 81 | ||||||||||||
| 9 | Vladimir Durković | 18 | 24 | 39 | 81 | ||||||||||||
| 10 | Danilo Kunšek | 19 | 20 | 42 | 81 | ||||||||||||
| 11 | Mare Železnik | 11 | 18 | 29 | 18 | 76 | |||||||||||
| 12 | Jernej Zajec | 33 | 40 | 73 | |||||||||||||
| 13 | Miro Savič | 31 | 36 | 67 | |||||||||||||
| 14 | Gašper Babnik | 21 | 28 | 14 | 63 | ||||||||||||
| 15 | Neja Pavlica | 16 | 26 | 20 | 62 | ||||||||||||
| 16 | Slavko Valjavec | 25 | 33 | 58 | |||||||||||||
| 17 | Slavka Poje | 17 | 11 | 18 | 10 | 56 | |||||||||||
| 18 | Gregor Knez | 13 | 41 | 54 | |||||||||||||
| 19 | Jernej Avberšek | 19 | 32 | 51 | |||||||||||||
| 20 | Jure Dolinar | 46 | 46 | ||||||||||||||
| 21 | Tomaž Škofic | 30 | 16 | 46 | |||||||||||||
| 22 | Matjaž Sluga | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 23 | Miha Senica | 23 | 22 | 45 | |||||||||||||
| 24 | Gašper Kovač | 44 | 44 | ||||||||||||||
| 25 | Jošt Napret | 27 | 17 | 44 | |||||||||||||
| 26 | Martin Gruber | 39 | 39 | ||||||||||||||
| 27 | Grega Šturm | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 28 | Bine Žalohar | 26 | 12 | 38 | |||||||||||||
| 29 | Žiga Jeretina | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 30 | Anže Kuhar | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 31 | Sonnleitner Thomas | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 32 | Marko Kejžar | 5 | 24 | 29 | |||||||||||||
| 33 | Dare Kučina | 27 | 27 | ||||||||||||||
| 34 | Miha Martinčič | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||
| 35 | Mali Aljaž | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 36 | Alojz Tovornik | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 37 | Roman Zehner | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 38 | Gregor Klančnik | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 39 | Ambrož Mikelj | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 40 | Tomaž Eržen | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 41 | Gašper Eniko | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 42 | Špela Žvan | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 43 | Rok Wosa | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 44 | Hannes Juri | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 45 | Katja Pivk | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 46 | Špiralek | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 47 | Dietmar Hammmer | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 48 | Urh Hudoklin | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 49 | Tina Kastelic | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 50 | Maks Humar | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||
| 51 | Žan Potokar | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 52 | Luka Remec | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||
| 53 | Frenk Lukan | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 54 | Veronika Štampfl | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 55 | Vosa | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 56 | Jernej Pogačar | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 57 | Jurij Jeršin | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 58 | Tadej Rozman | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 59 | Drej Kozjek | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 60 | Helga Zusiager | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 61 | Uroš Komac | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 62 | Jure Pogačnik | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 63 | Sašo Mavri | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 64 | Lovro Peternel | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 65 | Alenka Klinar | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 66 | Gregor Malenšek | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 67 | Janko Kocjan | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 68 | Maks Jeraj | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 69 | Simon Stadler | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 70 | Tadeja Mikelj | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 71 | Urban Petelin | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 72 | Neža Stanonik | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 73 | Miha Pšen.. | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 74 | Gvido Jager | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 75 | Domen Hudoklin | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 76 | Edit Riedler | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 77 | Sebastjan Podbregar | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 78 | Valter Pivk | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 79 | Robi Oblak | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 80 | Neds Podrgajs | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 81 | Matjaž Boldižar | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 82 | Brigita Plemenitaš | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 83 | Mitja Šuštar | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 84 | Gregor Kovač | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 85 | Bojan Žižmond | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 86 | Gregor Cilenšek | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 87 | Rok Žagar | 5 | 5 |

