Delni rezultati Zeleni izziv 2026
Zmagovalci in poraženci.
| Število dosežnih točk: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELENI IZZIV 2026 | 1. tekma: Lijak DELNO | 2. tekma: Vogar | 3. tekma: Kopitnik | 4.tekma: Vitranc | 5. tekma: Kriška gora | 6. tekma: Potoška gora | 7. tekma: Dobrovlje | 8. tekma: Vetrnik | SKUPNO TOČK | ||||||||
| 1 | Mitja Irman | 20 | 28 | 34 | 82 | ||||||||||||
| 2 | Aleš Smajič | 5 | 16 | 24 | 36 | 81 | |||||||||||
| 3 | Ana Kern | 5 | 13 | 20 | 27 | 65 | |||||||||||
| 4 | Peter Kocjan | 18 | 37 | 55 | |||||||||||||
| 5 | Dušan Plemenitaš | 23 | 29 | 52 | |||||||||||||
| 6 | Jernej Avberšek | 19 | 32 | 51 | |||||||||||||
| 7 | Gašper Babnik | 21 | 28 | 49 | |||||||||||||
| 8 | Sandi Marinčič | 5 | 15 | 15 | 12 | 47 | |||||||||||
| 9 | Neja Pavlica | 16 | 26 | 42 | |||||||||||||
| 10 | Vladimir Durković | 18 | 24 | 42 | |||||||||||||
| 11 | Danilo Kunšek | 19 | 20 | 39 | |||||||||||||
| 12 | Martin Gruber | 39 | 39 | ||||||||||||||
| 13 | Grega Šturm | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 14 | Svit Kraigher | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 15 | Jernej Zajec | 33 | 33 | ||||||||||||||
| 16 | Miro Savič | 31 | 31 | ||||||||||||||
| 17 | Sonnleitner Thomas | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 18 | Mare Železnik | 11 | 18 | 29 | |||||||||||||
| 19 | Slavka Poje | 17 | 11 | 28 | |||||||||||||
| 20 | Jošt Napret | 27 | 27 | ||||||||||||||
| 21 | Bine Žalohar | 26 | 26 | ||||||||||||||
| 22 | Gregor Rataj | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 23 | Slavko ? | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 24 | Miha Senica | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 25 | Roman Zehner | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 26 | Neds Podrgajs | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 27 | Gašper Eniko | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 28 | Hannes Juri | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 29 | Dietmar Hammmer | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 30 | Urh Hudoklin | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 31 | Maks Humar | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||
| 32 | Žan Potokar | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 33 | Miha Martinčič | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 34 | Jernej Pogačar | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 35 | Jurij Jeršin | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 36 | Tadej Rozman | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 37 | Gregor Knez | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 38 | Helga Zusiager | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 39 | Jure Pogačnik | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 40 | Sašo Mavri | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 41 | Alenka Klinar | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 42 | Gregor Malenšek | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 43 | Simon Stadler | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 44 | Tadeja Mikelj | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 45 | Urban Petelin | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 46 | Luka Remec | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 47 | Neža Stanonik | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 48 | Domen Hudoklin | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 49 | Edit Riedler | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 50 | Sebastjan Podbregar | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 51 | Robi Oblak | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 52 | Brigita Plemenitaš | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 53 | Mitja Šuštar | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 54 | Frenk Lukan | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 55 | Bojan Žižmond | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 56 | Gregor Cilenšek | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 57 | Marko Kejžar | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 58 | Rok Žagar | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 59 | 0 | ||||||||||||||||
| 60 | 0 | ||||||||||||||||
| 61 | 0 | ||||||||||||||||
| 62 | 0 | ||||||||||||||||
| 63 | 0 | ||||||||||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||||||||
| 65 | 0 | ||||||||||||||||
| 66 | 0 | ||||||||||||||||
| 67 | 0 | ||||||||||||||||
| 68 | 0 | ||||||||||||||||
| 69 | 0 | ||||||||||||||||
| 70 | 0 | ||||||||||||||||
| 71 | 0 | ||||||||||||||||
| 72 | 0 | ||||||||||||||||
| 73 | 0 | ||||||||||||||||

